Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Úvod » RESTORER engine Restore » obnova motora - Restorer » 250 RESTORER ENGINE CSL & LUBRICANT 250ml obnovovač motora RESTORE
RESTORER Engine & LUBRICANT CSL 250ml - prísada obnovuje mazanie a výkon motora, ZVYŠUJE KOMPRESIU MOTORA, OBNOVÍ VÝKON MOTORA, PREDĹŽI ŽIVOTNOSŤ MOTORA, ZNIŽUJE SPOTREBU OLEJA
RESTORER vyplní vzniknuté ryhy, tým sa obnoví tesnosť medzi piestom a stenou valca. Zvýši sa kompresia, zníži spotreba oleja a pohonných látok. Výrazne sa zlepší chod motora! Restorer sa môže miešať so všetkými olejmi a je účinný aj u vznetových motorov. V každom motore sa počas chodu vytvárajú na stenách valcov ryhy, ktorých množstvo časom pribúda a ktoré sa úmerne prehlbujú. Dôsledkom toho sa znižuje kompresia a výkon, a zvyšuje sa spotreba oleja a pohonných látok.
Návod na použitie:
Chrániť pred deťmi !!!
Správne dávkovanie - Engine RESTORER & Lubricant CSL pri každej druhej výmene motorového oleja:
Návod k použitiu Engine RESTORER & Lubricant CSL
Prázdne nádobky, použitý olej a filter odovzdajte prosím, na príslušnom recyklačnom zbernom mieste – chránite tým svoje životné prostredie.
DOPORUČENÉ DÁVKOVANIE RESTORER -u
Upozornenie
Podľa niekoľkoročných skúseností s RESTORERom doporučujeme pri určení správneho množstva brať na zreteľ rozdiely v opotrebovaní rôznych druhov a značiek motorov. Preto uvedené dávkovanie je iba orientačné, a stav každého motoru treba posúdiť individuálne.
V prípade mechanického poškodenia (prasknutý, alebo nadmerne opotrebovaný piestny krúžok) RESTORER nezaručuje optimálnu nápravu.
Objem valcov motora | Počet najazdených kilometrov | Osobné autá | |
Množstvo | Poznámka * | ||
600-1.600 cm3 | 70.000-100.000 | 250 ml | |
100.000-150.000 | 400 ml | ||
150.000-180.000 | 500 ml | ||
180.000-250.000 | 650 ml | ||
1.700-2.000 cm3 | 70.000-100.000 | 400 ml | |
100.000-150.000 | 500 ml | ||
150.000-180.000 | 650 ml | ||
180.000-250.000 | 750 ml | ||
2.000-3.000cm3 | 70.000-100.000 | 500 ml | |
100.000-150.000 | 650 ml | ||
150.000-200.000 | 750 ml | ||
200.000-300.000 | 800 ml900 ml |
2-3 valcové motory a motocykle | 90.000-a viac | 250 ml | Pozn.* |
90.000-160.000 | 400 ml | Pozn.* | |
Nákladné autá | 10-15 litrov oleja | 1.000 ml |
Pozn.*
Existuje výnimka: niektoré 4-taktné motocykle (napr Honda) a štvorkolky majú mokrú spojku. Aby sa zabránilo kontaminácii spojkových lamiel, neodporúčame pridávať obnovovač Engine Restorer CSL do týchto vozidiel.
Najčastejšie kladené otázky k prípravku RESTORE engine RESTORER & Lubricant CSL